第1页:魔晶石效果《最终幻想7重生》中总共有86种魔晶石,按照颜色和功能可以分为5个类型,下面就为大家带来《最终幻想7重生》全魔晶石效果及获取方法,希望对大家有所帮助。在本作中可以收集的魔晶石总共有86种,本文会列出所有魔晶石的位置。魔晶石可以分为5类,魔法魔晶石(绿色)、指令魔晶石(黄色)、支援魔晶石(蓝色)、独立魔晶石(紫色)和召唤魔晶石(红色)。魔法魔晶石是可以主动释放的魔法,其余的都是支援技能或被动增益。使用魔晶石会消耗MP,可以在打开Command菜单时从右下角看到,就在血条旁边。技能威力越强,所消耗的MP就越多,但在战斗、休息和使用道具时会慢慢恢复。只需在战斗时装备魔晶石,就能提升该魔晶石的等级(只要装备上即可,无需使用)。魔晶石成长后能获得提升性能、能力强化值,以及使用更强大魔法等效果。想要快速提升魔晶石等级,可以选择第八章的斗技场或查德利VR任务。如果打算挑战高难度的话,提前准备好大量的魔晶石并充分升级非常重要。所有的魔晶石都不用担心错过,在第一次通关之后可以解锁章节选择,通过章节选择可以返回任何地区。开放世界的所有内容都可以通过章节选择返回第十三章进行查漏补缺。本文编译自Powerpyx,按照时间顺序列出所有可以收集的魔晶石。大多数魔晶石都有多个刷新点,重复魔晶石的位置本文也会尽量列出。部分名称尚未与官中对照,其他章节正在逐步更新中……
序号 | 魔晶石名称 | 作用效果 |
1 | 恢复 | 可使用疗伤、中疗伤、渐愈、大疗伤 |
2 | 治疗 | 可使用解毒、复原、免疫 |
3 | 复活 | 可使用复活、大复活 |
4 | 自动复活 | 可使用自动复活 |
5 | 烈焰 | 可使用火焰、中火焰、大火焰 |
6 | 寒气 | 可使用暴雪、中暴雪、大暴雪 |
7 | 烈焰&寒气 | 可使用火焰与暴雪、中火焰与中暴雪、大火焰与大暴雪 |
8 | 雷霆 | 可使用雷电、中雷电、大雷电 |
9 | 疾风 | 可使用劲风、中劲风、大劲风 |
10 | 雷霆&疾风 | 可使用雷电与劲风、中雷电与中劲风、大雷电与大劲风 |
11 | 中毒 | 可使用毒化、中度毒化、重度毒化 |
12 | 石化 | 可使用地槌、中地槌、大地槌 |
13 | 中毒&石化 | 可使用毒化与地槌、中度毒化与中地槌、重度毒化与大地槌 |
14 | 重力 | 可使用重力、中重力、大重力 |
15 | 陨石 | 可使用彗星、大彗星 |
16 | 封印 | 可使用催眠、沉默、狂暴 |
17 | 时间 | 可使用急速、缓慢、停止 |
18 | 消灭 | 可使用消除护盾、驱魔 |
19 | 护盾 | 可使用护盾、魔法护盾、防壁 |
20 | 攻击强化 | 可使用勇气、信心 |
21 | 防御强化 | 可使用物防护、魔防壳 |
22 | 弱化攻击 | 可使用阻勇气、阻信心 |
23 | 弱化防御 | 可使用阻物防护、阻魔防壳 |
序号 | 魔晶石名称 | 作用效果 |
24 | 提升AP | 从所链接的魔晶石获得的AP增加100% |
25 | 属性 | 设置于武器时:额外属性伤害增加8%、15%、23% 设置于防具时:属性抗性减半、无效、吸收 |
26 | 魔晶石跃升 | 搭配的魔晶石等级提升1级 |
27 | 范围化 | 搭配魔晶石效果范围化,范围化时的效果减少率60%、45%、25% |
28 | 抗性 | 异常状态的持续时间减少25%、50%、100% |
29 | 魔法追击 | 发动追击(允许装备此魔晶石的队友跟随队长发动连锁攻击) |
30 | 吸收HP | 吸收HP(所造成伤害的15%、25%、35%) |
31 | 吸收MP | 吸收MP(所造成伤害的0.1%、0.2%、0.3%) |
32 | 自动魔法 | 发动“自动魔法”、魔力提升2% |
33 | 保存MP | 搭配的魔晶石消耗MP减少15%、30%、50% |
34 | 强化魔法 | 搭配的魔晶石威力、效果时间提升5%、10%、15%、20%、25% |
35 | 即刻咏唱 | 搭配的魔晶石魔法施放时间减少50%、60%、70%、80%、100% |
序号 | 魔晶石名称 | 作用效果 |
36 | 气卦 | 可使用气卦恢复20%、25%、30%、35%、40%的损失HP |
37 | 洞察 | 可使用洞察(对一个、所有敌人) |
38 | 祈祷 | 可使用祈祷(恢复量微、少、中、大、特大HP) |
39 | 偷窃 | 可使用偷窃(从敌人处偷取道具) |
40 | 敌方招式 | 可使用敌方招式,最大HP、MP、力量、魔力提升5% |
41 | 变化 | 可使用变化 |
42 | 道具大师 | 不消耗ATB即可使用道具(距离重新充能的行动次数3、2、1) |
43 | ATB增幅 | 可使用ATB增幅(冷却时间180秒、150秒、120秒、90秒、60秒) |
44 | 极限结合 | 可使用极限结合 |
45 | 跳跃 | 可使用跳跃 |
46 | 暗黑 | 可使用暗黑,HP减少5%,威力提升7%、10%、15%、17%、20% |
47 | 扔钱 | 可使用扔钱 |
48 | 赌徒 | 可使用赌徒 (魔法消耗MP减少25%、50%) |
序号 | 魔晶石名称 | 作用效果 |
49 | 提升HP | 最大HP提升10%、15%、20%、25%、30% |
50 | 提升MP | 最大MP提升10%、15%、20%、25%、30% |
51 | 力量 | 力量提升5%、10%、15%、20%、25% |
52 | 魔力 | 魔力提升5%、10%、15%、20%、25% |
53 | 体力 | 体力提升5%、10%、15%、20%、25% |
54 | 精神 | 精神提升5%、10%、15%、20%、25% |
55 | 幸运 | 运气提升10%、20%、30%、40%、50% |
56 | 敏捷 | 敏捷提升5%、10%、15%、20%、25% |
57 | 提升Gil | 获得的Gil提升100% |
58 | 提升EXP | 获得的经验值(EXP)提升100% |
59 | 先发制人 | 增加战斗开始时的ATB量表小、中、大 |
60 | 挑衅 | 【队友重伤时】吸引敌人注意力 (持续时间60秒、90秒、120秒、冷却时间90秒、60秒、30秒) |
61 | 道具高手 | 战斗中的道具效果提升30%、40%、50% |
62 | 强化防御 | 减轻防御时受到的伤害小、中、大,增加ATB小、中、大 |
63 | 强化精准防御 | 精准防御输入时间延长、精准防御成功时提升力竭伤害、可精准防御敌人的束缚招式 |
64 | 提升ATB | 使敌人陷入力竭效果时增加ATB小、中、大 |
65 | ATB连结 | 连续使用2次ATB指令时可增加同伴的ATB小、中、大 |
66 | 招式高手 | 使用3种指令时增加ATB小、中、大 |
67 | 自动固有能力 | 发动自动固有能力 |
68 | 自动武器能力 | 发动“自动武器能力”,力量提升2% |
69 | 联手连锁 | 使用联手能力时,增加未参与联手伙伴的联手量表1 |
70 | 极限支援(暂译) | 将当前Limit计量表中的极限值转移给队友 |
71 | HP、MP对调 | 最大HP与最大MP数值对调 |
72 | 力量、魔力对调 | 力量与魔力数值对调 |
73 | 体力、精神对调 | 体力与精神数值对调 |
序号 | 魔晶石名称 | 作用效果 |
74 | 利维坦 | 召唤利维坦(导入FF7重制版存档解锁) |
75 | 拉姆 | 召唤拉姆(导入FF7重制版DLC间奏尤菲篇存档解锁) |
76 | 陆行鸟&莫古力 | 召唤陆行鸟&莫古力 |
77 | 伊弗利特 | 召唤伊弗利特 |
78 | 希瓦 | 召唤希瓦 |
79 | 泰坦 | 召唤泰坦 |
80 | 凤凰 | 召唤凤凰 |
81 | 亚历山大 | 召唤亚历山大 |
82 | 库加塔 | 召唤库加塔 |
83 | 巴哈姆特 | 召唤巴哈姆特 |
84 | 奥丁 | 召唤奥丁 |
85 | 吉尔伽美什 | 召唤吉尔伽美什 |
86 | 莫古利团 | 召唤莫古利团(预购奖励) |
更多相关内容请关注:最终幻想7:重生专区责任编辑:瑞破受气包本文是否解决了您的问题
THE END
暂无评论内容