在本周《黑神话:悟空》正式发售已经不必多说,而龙潮阁工作室研发的国潮动作RPG《归龙潮》则官宣了游戏公测定档于9月13日。本周韩国游戏开发商Project Cloud Games公开了旗下的ARPG新作《The Relic: First Guardian》(暂译,遗迹:第一守护者)的实机演示。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2024-08-13至2024-08-19新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 剑灵2 | – | 194802 |
2 | 诛仙世界 | – | 134406 |
3 | 燕云十六声 | NEW | 126622 |
4 | 完美新世界 | ↓1 | 117952 |
5 | 奇迹2 | ↓1 | 113412 |
6 | 王者荣耀世界 | ↓1 | 111926 |
7 | 仙剑世界 | ↓1 | 108407 |
8 | 地下城与勇士:OverKill | ↓1 | 107757 |
9 | 红色沙漠 | ↓1 | 98062 |
10 | 黑色沙漠 | ↓1 | 97858 |
11 | 天堂永恒 | ↓1 | 95930 |
12 | 流放之路2 | ↓1 | 94785 |
13 | 百面千相 | ↓1 | 86370 |
14 | 夜鸦 | ↓1 | 86148 |
15 | ↓1 | 85991 | |
16 | 女王之刃 | ↓1 | 84815 |
17 | 九阴真经2 | ↓1 | 84717 |
18 | 轻松天龙八部 | ↓1 | 84546 |
19 | 最后生还者2 | ↓1 | 83348 |
20 | 多可比 | ↓1 | 78832 |
21 | Overprime | ↓1 | 78484 |
22 | 魔兽争霸3:重制版 | ↓1 | 76166 |
23 | 渡神纪:芬尼斯崛起 | ↓1 | 73200 |
24 | 三角洲行动 | ↓1 | 61901 |
25 | 崩坏3第二部 | ↓1 | 60075 |
热门新游动态:
归龙潮
在本周龙潮阁工作室研发的国潮ARPG《归龙潮》正式定档9月13日开启公测,同时游戏放出了游戏的最新CG。据悉游戏将在PC、iOS及安卓平台同步开启公测。游戏中玩家将进入一座传统与现代融合的新都市扮演“导演”与各位伙伴一同发掘这个城市中隐埋的真相。
THE END
喜欢就支持一下吧
暂无评论内容